| क्र. | Type of Loan | Interest Rate | कालावधी | तारण |
|---|---|---|---|---|
| १ | कॅश क्रेडीट | १२.५०% | १ वर्ष | स्थावर मालमत्ता |
| २ | कॅश क्रेडीट (इतर कारणासाठी) | १४.००% | १ वर्ष | स्टोक, येणी-देणी, फर्निचर, मशिनरी इ. |
| ३ | वाहन तारण – कार | ९.५०% | ५ वर्ष | चार चाकी वाहन तारण (दुरावा १५%) |
| ४ | वाहन तारण – दुचाकी | ११.००% | ५ वर्ष | निविदेच्या ८०% |
| ५ | जुने वाहन – कार खरेदी | १३.००% | ३६ महिने | ६० महिन्यांतील वाहन, मूल्यांकनाच्या ७०% |
| ६ | गृह कर्ज | ९.००% / १०.००% / १०.५०% | ५ वर्ष / १० वर्ष / १५ वर्ष |
२० लाखांपर्यंत - दुरावा १०% २० लाखांपेक्षा जास्त - दुरावा २०% |
| ७ | स्थावर मालमत्ता खरेदी कर्ज | १२.००% | ५ वर्ष / ७ वर्ष | मूल्यांकनाच्या ७५% (ऑफिस, दुकान, गोडाऊन) |
| ८ | तारण कर्ज – स्थावर मालमत्ता | १३.००% | ७ वर्ष (दुरावा ३५%) | १५ वर्ष पर्यंतची मिळकत |
| ९ | स्थावर मालमत्ता | १३.००% | ७ वर्ष (दुरावा ४०%) | १५ ते २५ वर्षपर्यंतची मिळकत |
| १० | स्थावर मालमत्ता | १४.००% | ७ वर्ष (दुरावा ५०%) | २५ वर्षापेक्षा जास्त ची मिळकत |
| ११ | मशिनरी | १३.००% / १४.००% | ५ वर्ष (दुरावा २५%) | मशिनरी व स्थावर मालमत्ता तारण / मशिनरी तारण |
| १२ | सोने तारण | १०.००% / १०.५०% | १ वर्ष |
रु. २ लाखांपर्यंत: प्रोसेसिंग फी नाही रु. २ लाखांपेक्षा जास्त: प्रोसेसिंग फी ₹250 |
| १३ | KVP / NSC | १०.५०% | मुदतीपर्यंत | १ वर्षानंतर ७५% |
| १४ | LIC | १०.५०% | ५ वर्ष | LIC पॉलिसी, surrender value च्या ७५% (maturity date पासून ५ वर्ष) |